Страна производитель | Болгария ???????? |
Производитель | TESY |
Чистый объем | 200 L |
Диаметр | 600 mm |
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Непрерывный расход горячей воды при 35°C (S1) *60-80/70-90°C | 720/1020 L/h |
Потери тепла ΔT 45K | 1.2 kWh/24h |
Номинальное давление в резервуаре для воды | 8 bar |
Обмен мощности в непрерывном режиме (максимальный выход катушки) S1 *60-80/70-90°C | 31/39 kW |
Мощность теплообменника S1 | 5.8 L |
There are no reviews yet.