ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Unit | WT-S 45 | WT-S 55 | WT-S 65 | WT-S 100 | WT-S 120 | WT-S 145 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermal Capacity | ||||||||||||
Максимальная тепловая мощность | кВт | 45 | 55 | 65 | 100 | 120 | 145 | |||||
Минимальная тепловая мощность | кВт | 13 | 14 | 14,5 | 16 | 17 | 20 | |||||
Максимальная тепловая мощность при отоплении (80°C / 60°C) | кВт | 43,7 | 53,4 | 63,1 | 97 | 116,4 | 140,7 | |||||
Минимальная тепловая мощность при отоплении (80°C / 60°C) | кВт | 12,3 | 13,1 | 13,7 | 15,2 | 16,8 | 18,2 | |||||
Максимальная тепловая мощность при отоплении (50°C / 30°C) | кВт | 46,4 | 57,2 | 67,6 | 102,8 | 123,6 | 150,8 | |||||
Минимальная тепловая мощность при отоплении (50°C / 30°C) | кВт | 12,9 | 13,9 | 14,6 | 15,8 | 17,3 | 19,2 | |||||
КПД | ||||||||||||
КПД @ Рмакс. (80°C / 60°C) | % | 97,2 | 97,5 | 97,4 | 97,4 | 97,3 | 97,2 | |||||
КПД @ Pмин. (80°C / 60°C) | % | 98,5 | 98,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,2 | |||||
КПД @ Рмакс. (50°C / 30°C) | % | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 105,6 | 105,3 | 105,6 | |||||
КПД @ Pмин. (50°C / 30°C) | % | 107,4 | 107,6 | 107,2 | 107,1 | 107,3 | 107,4 | |||||
КПД @ 30% (30°C) | % | 108,7 | 109 | 108,2 | 108,6 | 108,4 | 108,7 | |||||
Контур ГВС | ||||||||||||
Диапазон регулирования температуры при использовании внешнего бака ГВС | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
Контур отопления | ||||||||||||
Максимальная температура для отопления | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Максимальное давление воды для отопления | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Минимальное давление воды для отопления | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Характеристики газа | ||||||||||||
Тип газа | — | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
Давление газа на входе (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Давление газа на входе (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Расход газа при максимальной производительности | Нм³/ч | 4,69 | 5,73 | 6,78 | 10,42 | 12,51 | 15,12 | |||||
Расход газа при минимальной производительности | Нм³/ч | 1,36 | 1,46 | 1,51 | 1,67 | 1,77 | 2,08 | |||||
Характеристики процесса горения | ||||||||||||
Температура дымовых газов при максимальной нагрузке (50/30 °C) | °C | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | |||||
Температура дымовых газов при максимальной нагрузке (80/60 °C) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Класс NOx (EN 15502-1+A1) | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Электрические характеристики | ||||||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
Потребление электроэнергии | W | 150 | 190 | 190 | 300 | 300 | 300 | |||||
Значение тока используемого предохранителя | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Характеристики подключений к системе | ||||||||||||
Диаметр подключения газопровода | Ø | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |||||
Диаметр входа/выхода контура центрального отопления | Ø | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | |||||
Общие характеристики | ||||||||||||
Вес нетто | кг | 60 | 63 | 68 | 72 | 87 | 84 | |||||
Диаметр дымовой трубы (Ø) | мм | 60/100 | 80/125 | 80/125 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | |||||
G20 Natural Gas , G 31 LPG |
Газовые, Котельное оборудование
Настенный конденсационный котел ECODENSE WT-S 45 кВт
Серия WT-S
- Высокий КПД благодаря технологии кондиционирования Premix и стальной микрофакельной горелке с металлофиберным покрытием,
- Высокая производительность и стойкость благодаря теплообменнику из нержавеющей стали,
- 6 вариантов производительности 45, 55, 65, 100, 120 и 145 кВт для индивидуальных котлов и широкий диапазон тепловой мощности до 2340 кВт для каскадных систем,
- Управления с пульта на котле при каскадном исполнении 16 котлами + 1 датчик температуры + 1 смесительный вентиль,
- Низкое потребление электроэнергии благодаря встроенному модуляционному насосу первого контура в котле мощностью 45-55-65 кВт,
- Экономия энергии за счет работы с модуляцией 5:1,
- Простая в использовании ЖК панель с подсветкой,
- Программирование графика работы на неделю и на день,
- Составление программы нагрева в зависимости от зимнего и летнего сезона,
- Работа на природном газе и LPG
- Работа с низким уровнем шума,
- Экологически безопасные отопительные системы с низким уровнем эмиссии NOx и CO.
1,620$
Сравнить
There are no reviews yet.