Макс. полез. тепл. мощность | кВт | 48,7 | |
Мин. полез. тепл. мощность | кВт | 24,5 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 54,1 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность пао отоплению | кВт | 27,5 | |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 5.72 (4.2) | |
Макс. производиельность (КПД) | % | 90 | |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89.1 | |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | — | |
Камера сгорания | откр. | ||
Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 7 | |
Номинальная циркуляция воды через котел Δt=15°С | м.куб/час | 2,79 | |
Диаметр дымохода | мм | 160 | |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 | |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 120/230 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | мм | 850 |
ширина | мм | 350 | |
глубина | мм | 715 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 174/184 | |
Упаковочные размеры | см | 80х44х103 |
Газовые, Котельное оборудование
BAXI Котёл напольный газовый SLIM 40 квт
Широкий ассортимент моделей разной мощности в диапазоне 30-62 кВт. Оборудование отличается стильным оформлением корпуса, а также небольшими размерами, что очень удобно в малогабаритном жилье. Техника разработана со встроенной системой самостоятельной диагностики, обеспечивающей комфорт эксплуатации. Простоту обслуживания обеспечивает электронная модуляция пламени.
1,827$
Сравнить
There are no reviews yet.